Jesteśmy w trakcie testowania mleka Bebiko Junior 3 NutriFlor + .
Mleko bebiko otrzymałam ze strony https://www.bebiklub.pl/ . Mam akurat taką małą panienkę , która chętnie testuje takie produkty .
Bebiko jest to mleko , którego formuła wspiera zdrowy rozwój dziecka . Zdrowy układ trawienny zapewnia prawidłowe wchłanianie składników odżywczych , w tym składników mineralnych i witamin . Dlatego odgrywa tak ważną rolę w zdrowym rozwoju dziecka .
Dziecko do 3 roku życia potrzebuje osiem razy więcej witaminy D i cztery razy więcej wapnia w przeliczeniu na kilogram masy ciała niż osoba dorosła . Dlatego tak ważne jest zapewnienie odpowiedniego żywienia , dostosowanego do wieku dziecka .
Bebiko Junior 3 NutriFlor + zawiera opatentowaną kompozycję prebiotyków GOS/FOS (w tym błonnika) dla zdrowej flory bakteryjnej w jelitach , która jest częścią zdrowego układu trawiennego .
Bebiko Junior 3 NutriFlor + wspiera zdrowy rozwój dzięki zawartości ;
-wapnia i witaminy D dla mocnych kości
-żelaza dla rozwoju poznawczego
-kwasu alfa - linolenowego (omega 3) , nienasyconego kwasu tłuszczowego niezbędnego do prawidłowego rozwoju mózgu i tkanki nerwowej
Bebiko Junior 3 NutriFlor + zawiera również witaminy A , E , C i B12 oraz L-kamitynę , cholinę i inozytol
Mleka modyfikowane Bebiko to produkty , które wspierają zdrowy rozwój naszego dziecka .
Największym szczęściem jest zdrowe i radosne dziecko , które rośnie każdego dnia . Dbając o odpowiednią dietę dziecka , dbamy o jego zdrowy brzuszek -bo radość naszego dziecka zaczyna się w brzuszku.
Wartości odżywcze
| 100 ml produktu gotowego do spożycia: | ||||
| Wartość energetyczna: | 275 kJ/ 65 kcal | |||
| Tłuszcz, w tym: | 2,6 g | |||
| kwasy tłuszczowe nasycone: | 0,6 g | |||
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone: | 1,4 g | |||
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone: | 0,4 g | |||
| Węglowodany, w tym: | 8,5 g | |||
| cukry: | 6,7 g | |||
| Błonnik: | 0,8 g | |||
| Białko: | 1,5 g | |||
| Sól: | 0,07 g | |||
| Witaminy | ||||
| Witamina A: | 68 µg (17%)* | |||
| Witamina D: | 3,1 µg (44%)* | |||
| Witamina E: | 1,3 mg (26%)* | |||
| Witamina K: | 5,1 µg (43%)* | |||
| Witamina C: | 15 mg (33%)* | |||
| Tiamina: | 0,04 mg | |||
| Ryboflawina: | 0,23 mg (33%)* | |||
| Niacyna: | 0,2 mg | |||
| Witamina B6: | 0,06 mg | |||
| Kwas foliowy: | 12 µg | |||
| Witamina B12: | 0,4 µg (50%)* | |||
| Biotyna: | 1,3 µg | |||
| Kwas pantotenowy: | 0,58 mg (19%)* | |||
| Składniki mineralne | ||||
| Sód: | 26 mg | |||
| Potas: | 150 mg (15%)* | |||
| Chlorek: | 51 mg | |||
| Wapń: | 120 mg (22%)* | |||
| Fosfor: | 97 mg (18%)* | |||
| Magnez: | 10 mg | |||
| Żelazo: | 1,2 mg (15%)* | |||
| Cynk: | 0,9 mg (18%)* | |||
| Jod: | 20 µg (25%)* | |||
| Inne | ||||
| L-karnityna: | 1,3 mg | |||
| Cholina: | 6,8 mg | |||
| Inozytol: | 2,8 mg | |||
| Kwas alfa-linolenowy (ALA): | 64 mg | |||
| *% zalecanego dziennego spożycia. | ||||



Brak komentarzy:
Prześlij komentarz